Mikroskopik dünyada tek bir kirlilik parçacığının pahalı bir yarı iletken çipini mahvedebileceği ya da hassas kaplamaları tehlikeye atabileceği bir yerde, malzeme saflığı pazarlık edilemez hale geliyor.Yarım iletken üretimi, ve hassas mühendislik sektörlerinde, doğru silikon dioksit (SiO2) seçimi tüm farkı yaratır.Admatechs'in yüksek saflıklı sentetik küresel silikon bu kritik zorluklara çığır açan çözümler sunuyor.
Admatechs, özgün avantajları ile öne çıkan sentetik küresel silika ile birinci sınıf silikon dioksit ürünlerinde uzmanlaşmıştır.Bu malzeme gerçek bir küresel parçacık morfolojisini hassas parçacık boyutu dağılımıyla ve olağanüstü saflıkla birleştirir.Malzeme kusursuzluğunu talep eden endüstriler için, bu önemli bir ilerlemeyi temsil eder.
Admatechs'in sentetik küresel silikası birkaç temel özellikten ötürü öne çıkıyor:
Admatechs, ayrıntılı özelliklere sahip iki birincil silikon serisi sunar:
| Ürün Adı | Parçacık Boyutu (μm) | Yüzey alanı (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-C2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Ürün Adı | Parçacık Boyutu (μm) | Yüzey alanı (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-E2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-E4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-E5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-E6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
Saflık özellikleri Admatechs'in kaliteye bağlılığını gösterir:
| Bileşen | SiO2 (%) | SO-C (Standard) | SO-E (Alfa Altı) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.9 |
| Nem (%) | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Fe (ppm) | < 500 | < 500 | <20 |
| Al (ppm) | < 700 | < 700 | < 100 |
| U (ppb) | - | - | <0.3 |
| Na+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| K+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| Cl- (ppm) | < 2.0 | < 2.0 | <1.0 |
| EC (μS/cm) | <15 | <15 | < 6 |
| pH | 4.2-5.0 | 4.2-5.0 | 4.5-6.0 |
Yüksek saflıkta küresel silikon birçok endüstride kullanılır:
Farklı ürün varyantları farklı amaçlara hizmet eder. Düşük alfa SO-E1, yumuşak hata oranlarını azaltmak için hafıza çipleri kapsüllerinde sıklıkla görünür.SO-C2, hassas kaplamalarda aşınma dayanıklılığını ve parlaklığı arttırır, SO-C5 ise mühendislik plastiklerinde dayanıklılığı ve ısı dayanıklılığını arttırır.
Mikroskopik dünyada tek bir kirlilik parçacığının pahalı bir yarı iletken çipini mahvedebileceği ya da hassas kaplamaları tehlikeye atabileceği bir yerde, malzeme saflığı pazarlık edilemez hale geliyor.Yarım iletken üretimi, ve hassas mühendislik sektörlerinde, doğru silikon dioksit (SiO2) seçimi tüm farkı yaratır.Admatechs'in yüksek saflıklı sentetik küresel silikon bu kritik zorluklara çığır açan çözümler sunuyor.
Admatechs, özgün avantajları ile öne çıkan sentetik küresel silika ile birinci sınıf silikon dioksit ürünlerinde uzmanlaşmıştır.Bu malzeme gerçek bir küresel parçacık morfolojisini hassas parçacık boyutu dağılımıyla ve olağanüstü saflıkla birleştirir.Malzeme kusursuzluğunu talep eden endüstriler için, bu önemli bir ilerlemeyi temsil eder.
Admatechs'in sentetik küresel silikası birkaç temel özellikten ötürü öne çıkıyor:
Admatechs, ayrıntılı özelliklere sahip iki birincil silikon serisi sunar:
| Ürün Adı | Parçacık Boyutu (μm) | Yüzey alanı (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-C2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Ürün Adı | Parçacık Boyutu (μm) | Yüzey alanı (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-E2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-E4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-E5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-E6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
Saflık özellikleri Admatechs'in kaliteye bağlılığını gösterir:
| Bileşen | SiO2 (%) | SO-C (Standard) | SO-E (Alfa Altı) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.9 |
| Nem (%) | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Fe (ppm) | < 500 | < 500 | <20 |
| Al (ppm) | < 700 | < 700 | < 100 |
| U (ppb) | - | - | <0.3 |
| Na+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| K+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| Cl- (ppm) | < 2.0 | < 2.0 | <1.0 |
| EC (μS/cm) | <15 | <15 | < 6 |
| pH | 4.2-5.0 | 4.2-5.0 | 4.5-6.0 |
Yüksek saflıkta küresel silikon birçok endüstride kullanılır:
Farklı ürün varyantları farklı amaçlara hizmet eder. Düşük alfa SO-E1, yumuşak hata oranlarını azaltmak için hafıza çipleri kapsüllerinde sıklıkla görünür.SO-C2, hassas kaplamalarda aşınma dayanıklılığını ve parlaklığı arttırır, SO-C5 ise mühendislik plastiklerinde dayanıklılığı ve ısı dayanıklılığını arttırır.