Di dunia mikroskopis di mana satu partikel pengotor dapat merusak chip semikonduktor yang mahal atau mengkompromikan lapisan presisi, kemurnian material menjadi tidak dapat ditawar. Untuk sektor elektronik, manufaktur semikonduktor, dan rekayasa presisi, memilih silikon dioksida (SiO2) yang tepat membuat perbedaan besar. Silika bulat sintetis dengan kemurnian tinggi dari Admatechs menawarkan solusi terobosan untuk tantangan kritis ini.
Admatechs berspesialisasi dalam produk silikon dioksida premium, dengan silika bulat sintetisnya menonjol melalui keunggulan unik. Bahan ini menggabungkan morfologi partikel yang benar-benar bulat dengan distribusi ukuran partikel yang presisi dan kemurnian yang luar biasa, meminimalkan cacat terkait pengotor. Bagi industri yang menuntut kesempurnaan material, ini merupakan kemajuan yang signifikan.
Silika bulat sintetis Admatechs unggul melalui beberapa karakteristik utama:
Admatechs menawarkan dua seri silika utama dengan spesifikasi terperinci:
| Nama Produk | Ukuran Partikel (μm) | Luas Permukaan (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0,2-0,4 | 10-20 |
| SO-C2 | 0,4-0,6 | 4-7 |
| SO-C4 | 0,9-1,2 | 3-6 |
| SO-C5 | 1,3-1,7 | 3-5 |
| SO-C6 | 1,8-2,3 | 1,5-2,5 |
| Nama Produk | Ukuran Partikel (μm) | Luas Permukaan (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0,2-0,4 | 10-20 |
| SO-E2 | 0,4-0,6 | 4-7 |
| SO-E4 | 0,9-1,2 | 3-6 |
| SO-E5 | 1,3-1,7 | 3-5 |
| SO-E6 | 1,8-2,3 | 1,5-2,5 |
Spesifikasi kemurnian menunjukkan komitmen Admatechs terhadap kualitas:
| Komponen | SiO2 (%) | SO-C (Standar) | SO-E (Alfa Rendah) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | >99,8 | >99,8 | >99,9 |
| Kelembaban (%) | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Fe (ppm) | <500 | <500 | <20 |
| Al (ppm) | <700 | <700 | <100 |
| U (ppb) | - | - | <0,3 |
| Na+ (ppm) | <1,0 | <1,0 | <0,5 |
| K+ (ppm) | <1,0 | <1,0 | <0,5 |
| Cl- (ppm) | <2,0 | <2,0 | <1,0 |
| EC (μS/cm) | <15 | <15 | <6 |
| pH | 4,2-5,0 | 4,2-5,0 | 4,5-6,0 |
Silika bulat dengan kemurnian tinggi melayani berbagai industri:
Varian produk yang berbeda melayani tujuan yang berbeda. SO-E1 dengan alfa rendah sering muncul dalam enkapsulasi chip memori untuk mengurangi tingkat kesalahan lunak. SO-C2 meningkatkan ketahanan aus dan kilap pada lapisan presisi, sementara SO-C5 meningkatkan kekuatan dan ketahanan panas pada plastik rekayasa.
Di dunia mikroskopis di mana satu partikel pengotor dapat merusak chip semikonduktor yang mahal atau mengkompromikan lapisan presisi, kemurnian material menjadi tidak dapat ditawar. Untuk sektor elektronik, manufaktur semikonduktor, dan rekayasa presisi, memilih silikon dioksida (SiO2) yang tepat membuat perbedaan besar. Silika bulat sintetis dengan kemurnian tinggi dari Admatechs menawarkan solusi terobosan untuk tantangan kritis ini.
Admatechs berspesialisasi dalam produk silikon dioksida premium, dengan silika bulat sintetisnya menonjol melalui keunggulan unik. Bahan ini menggabungkan morfologi partikel yang benar-benar bulat dengan distribusi ukuran partikel yang presisi dan kemurnian yang luar biasa, meminimalkan cacat terkait pengotor. Bagi industri yang menuntut kesempurnaan material, ini merupakan kemajuan yang signifikan.
Silika bulat sintetis Admatechs unggul melalui beberapa karakteristik utama:
Admatechs menawarkan dua seri silika utama dengan spesifikasi terperinci:
| Nama Produk | Ukuran Partikel (μm) | Luas Permukaan (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0,2-0,4 | 10-20 |
| SO-C2 | 0,4-0,6 | 4-7 |
| SO-C4 | 0,9-1,2 | 3-6 |
| SO-C5 | 1,3-1,7 | 3-5 |
| SO-C6 | 1,8-2,3 | 1,5-2,5 |
| Nama Produk | Ukuran Partikel (μm) | Luas Permukaan (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0,2-0,4 | 10-20 |
| SO-E2 | 0,4-0,6 | 4-7 |
| SO-E4 | 0,9-1,2 | 3-6 |
| SO-E5 | 1,3-1,7 | 3-5 |
| SO-E6 | 1,8-2,3 | 1,5-2,5 |
Spesifikasi kemurnian menunjukkan komitmen Admatechs terhadap kualitas:
| Komponen | SiO2 (%) | SO-C (Standar) | SO-E (Alfa Rendah) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | >99,8 | >99,8 | >99,9 |
| Kelembaban (%) | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Fe (ppm) | <500 | <500 | <20 |
| Al (ppm) | <700 | <700 | <100 |
| U (ppb) | - | - | <0,3 |
| Na+ (ppm) | <1,0 | <1,0 | <0,5 |
| K+ (ppm) | <1,0 | <1,0 | <0,5 |
| Cl- (ppm) | <2,0 | <2,0 | <1,0 |
| EC (μS/cm) | <15 | <15 | <6 |
| pH | 4,2-5,0 | 4,2-5,0 | 4,5-6,0 |
Silika bulat dengan kemurnian tinggi melayani berbagai industri:
Varian produk yang berbeda melayani tujuan yang berbeda. SO-E1 dengan alfa rendah sering muncul dalam enkapsulasi chip memori untuk mengurangi tingkat kesalahan lunak. SO-C2 meningkatkan ketahanan aus dan kilap pada lapisan presisi, sementara SO-C5 meningkatkan kekuatan dan ketahanan panas pada plastik rekayasa.