No mundo microscópico, onde uma única partícula de impureza pode arruinar um caro chip semicondutor ou comprometer revestimentos de precisão, a pureza do material torna-se inegociável. Para os setores de eletrônicos, fabricação de semicondutores e engenharia de precisão, a escolha do dióxido de silício (SiO2) correto faz toda a diferença. A sílica esférica sintética de alta pureza da Admatechs oferece soluções inovadoras para esses desafios críticos.
A Admatechs é especializada em produtos premium de dióxido de silício, com sua sílica esférica sintética se destacando por vantagens únicas. Este material combina morfologia de partícula verdadeiramente esférica com distribuição de tamanho de partícula precisa e pureza excepcional, minimizando defeitos relacionados a impurezas. Para indústrias que exigem perfeição de material, isso representa um avanço significativo.
A sílica esférica sintética da Admatechs se destaca por várias características-chave:
A Admatechs oferece duas séries principais de sílica com especificações detalhadas:
| Nome do Produto | Tamanho da Partícula (μm) | Área de Superfície (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-C2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Nome do Produto | Tamanho da Partícula (μm) | Área de Superfície (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-E2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-E4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-E5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-E6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
As especificações de pureza demonstram o compromisso da Admatechs com a qualidade:
| Componente | SiO2 (%) | SO-C (Padrão) | SO-E (Baixa Alfa) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | >99.8 | >99.8 | >99.9 |
| Umidade (%) | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Fe (ppm) | <500 | <500 | <20 |
| Al (ppm) | <700 | <700 | <100 |
| U (ppb) | - | - | <0.3 |
| Na+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| K+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| Cl- (ppm) | <2.0 | <2.0 | <1.0 |
| EC (μS/cm) | <15 | <15 | <6 |
| pH | 4.2-5.0 | 4.2-5.0 | 4.5-6.0 |
A sílica esférica de alta pureza atende a várias indústrias:
Diferentes variantes de produtos servem a propósitos distintos. O SO-E1 de baixa alfa aparece frequentemente no encapsulamento de chips de memória para reduzir as taxas de erro suave. O SO-C2 melhora a resistência ao desgaste e o brilho em revestimentos de precisão, enquanto o SO-C5 melhora a resistência e a resistência ao calor em plásticos de engenharia.
No mundo microscópico, onde uma única partícula de impureza pode arruinar um caro chip semicondutor ou comprometer revestimentos de precisão, a pureza do material torna-se inegociável. Para os setores de eletrônicos, fabricação de semicondutores e engenharia de precisão, a escolha do dióxido de silício (SiO2) correto faz toda a diferença. A sílica esférica sintética de alta pureza da Admatechs oferece soluções inovadoras para esses desafios críticos.
A Admatechs é especializada em produtos premium de dióxido de silício, com sua sílica esférica sintética se destacando por vantagens únicas. Este material combina morfologia de partícula verdadeiramente esférica com distribuição de tamanho de partícula precisa e pureza excepcional, minimizando defeitos relacionados a impurezas. Para indústrias que exigem perfeição de material, isso representa um avanço significativo.
A sílica esférica sintética da Admatechs se destaca por várias características-chave:
A Admatechs oferece duas séries principais de sílica com especificações detalhadas:
| Nome do Produto | Tamanho da Partícula (μm) | Área de Superfície (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-C2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Nome do Produto | Tamanho da Partícula (μm) | Área de Superfície (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-E2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-E4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-E5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-E6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
As especificações de pureza demonstram o compromisso da Admatechs com a qualidade:
| Componente | SiO2 (%) | SO-C (Padrão) | SO-E (Baixa Alfa) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | >99.8 | >99.8 | >99.9 |
| Umidade (%) | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Fe (ppm) | <500 | <500 | <20 |
| Al (ppm) | <700 | <700 | <100 |
| U (ppb) | - | - | <0.3 |
| Na+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| K+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| Cl- (ppm) | <2.0 | <2.0 | <1.0 |
| EC (μS/cm) | <15 | <15 | <6 |
| pH | 4.2-5.0 | 4.2-5.0 | 4.5-6.0 |
A sílica esférica de alta pureza atende a várias indústrias:
Diferentes variantes de produtos servem a propósitos distintos. O SO-E1 de baixa alfa aparece frequentemente no encapsulamento de chips de memória para reduzir as taxas de erro suave. O SO-C2 melhora a resistência ao desgaste e o brilho em revestimentos de precisão, enquanto o SO-C5 melhora a resistência e a resistência ao calor em plásticos de engenharia.