In de microscopische wereld waar een enkel verontreinigingsdeeltje een dure halfgeleiderchip kan verpesten of precisiecoatings kan compromitteren, wordt materiaalpurity absoluut noodzakelijk. Voor de sectoren elektronica, halfgeleiderproductie en precisietechniek maakt de keuze van het juiste siliciumdioxide (SiO2) het verschil. Admatechs' synthetische sferische silica met hoge zuiverheid biedt baanbrekende oplossingen voor deze kritieke uitdagingen.
Admatechs is gespecialiseerd in premium siliciumdioxideproducten, waarbij hun synthetische sferische silica opvalt door unieke voordelen. Dit materiaal combineert een werkelijk sferische deeltjesmorfologie met een nauwkeurige deeltjesgrootteverdeling en uitzonderlijke zuiverheid, waardoor defecten gerelateerd aan onzuiverheden worden geminimaliseerd. Voor industrieën die materiaale perfectie eisen, vertegenwoordigt dit een aanzienlijke vooruitgang.
Admatechs' synthetische sferische silica blinkt uit door verschillende belangrijke kenmerken:
Admatechs biedt twee primaire silicaseries met gedetailleerde specificaties:
| Productnaam | Deeltjesgrootte (μm) | Oppervlakte (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-C2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Productnaam | Deeltjesgrootte (μm) | Oppervlakte (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-E2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-E4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-E5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-E6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
De zuiverheidsspecificaties tonen Admatechs' toewijding aan kwaliteit:
| Component | SiO2 (%) | SO-C (Standaard) | SO-E (Lage Alfa) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | >99.8 | >99.8 | >99.9 |
| Vocht (%) | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Fe (ppm) | <500 | <500 | <20 |
| Al (ppm) | <700 | <700 | <100 |
| U (ppb) | - | - | <0.3 |
| Na+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| K+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| Cl- (ppm) | <2.0 | <2.0 | <1.0 |
| EC (μS/cm) | <15 | <15 | <6 |
| pH | 4.2-5.0 | 4.2-5.0 | 4.5-6.0 |
De sferische silica met hoge zuiverheid wordt in meerdere industrieën gebruikt:
Verschillende productvarianten dienen verschillende doelen. De lage-alfa SO-E1 wordt vaak gebruikt in de inkapseling van geheugenchips om soft error rates te verminderen. SO-C2 verbetert de slijtvastheid en glans in precisiecoatings, terwijl SO-C5 de sterkte en hittebestendigheid in technische kunststoffen verbetert.
In de microscopische wereld waar een enkel verontreinigingsdeeltje een dure halfgeleiderchip kan verpesten of precisiecoatings kan compromitteren, wordt materiaalpurity absoluut noodzakelijk. Voor de sectoren elektronica, halfgeleiderproductie en precisietechniek maakt de keuze van het juiste siliciumdioxide (SiO2) het verschil. Admatechs' synthetische sferische silica met hoge zuiverheid biedt baanbrekende oplossingen voor deze kritieke uitdagingen.
Admatechs is gespecialiseerd in premium siliciumdioxideproducten, waarbij hun synthetische sferische silica opvalt door unieke voordelen. Dit materiaal combineert een werkelijk sferische deeltjesmorfologie met een nauwkeurige deeltjesgrootteverdeling en uitzonderlijke zuiverheid, waardoor defecten gerelateerd aan onzuiverheden worden geminimaliseerd. Voor industrieën die materiaale perfectie eisen, vertegenwoordigt dit een aanzienlijke vooruitgang.
Admatechs' synthetische sferische silica blinkt uit door verschillende belangrijke kenmerken:
Admatechs biedt twee primaire silicaseries met gedetailleerde specificaties:
| Productnaam | Deeltjesgrootte (μm) | Oppervlakte (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-C2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Productnaam | Deeltjesgrootte (μm) | Oppervlakte (m²/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-E2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-E4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-E5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-E6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
De zuiverheidsspecificaties tonen Admatechs' toewijding aan kwaliteit:
| Component | SiO2 (%) | SO-C (Standaard) | SO-E (Lage Alfa) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | >99.8 | >99.8 | >99.9 |
| Vocht (%) | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Fe (ppm) | <500 | <500 | <20 |
| Al (ppm) | <700 | <700 | <100 |
| U (ppb) | - | - | <0.3 |
| Na+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| K+ (ppm) | <1.0 | <1.0 | <0.5 |
| Cl- (ppm) | <2.0 | <2.0 | <1.0 |
| EC (μS/cm) | <15 | <15 | <6 |
| pH | 4.2-5.0 | 4.2-5.0 | 4.5-6.0 |
De sferische silica met hoge zuiverheid wordt in meerdere industrieën gebruikt:
Verschillende productvarianten dienen verschillende doelen. De lage-alfa SO-E1 wordt vaak gebruikt in de inkapseling van geheugenchips om soft error rates te verminderen. SO-C2 verbetert de slijtvastheid en glans in precisiecoatings, terwijl SO-C5 de sterkte en hittebestendigheid in technische kunststoffen verbetert.