Dans le monde microscopique où une seule impureté peut ruiner une puce de semi-conducteur coûteuse ou compromettre des revêtements de précision, la pureté des matériaux devient non négociable.fabrication de semi-conducteurs, et les secteurs de l'ingénierie de précision, le choix du bon dioxyde de silicium (SiO2) fait toute la différence.La silice sphérique synthétique de haute pureté d'Admatechs offre des solutions innovantes à ces défis critiques.
Admatechs est spécialisée dans les produits à base de dioxyde de silicium de qualité supérieure, avec sa silice sphérique synthétique qui se démarque par ses avantages uniques.Ce matériau combine une morphologie de particules véritablement sphérique avec une distribution de taille de particules précise et une pureté exceptionnelle.Pour les industries qui exigent la perfection des matériaux, cela représente une avancée significative.
La silice sphérique synthétique d'Admatechs excelle par plusieurs caractéristiques clés:
Admatechs propose deux séries de silice primaire avec des spécifications détaillées:
| Nom du produit | Taille des particules (μm) | Surface de l'appareil (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2 à 0.4 | 10 à 20 |
| C2SO | 0.4 à 0.6 | 4 à 7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3 à 6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3 à 5 |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Nom du produit | Taille des particules (μm) | Surface de l'appareil (m2/g) |
|---|---|---|
| Le numéro de série | 0.2 à 0.4 | 10 à 20 |
| SO-E2 | 0.4 à 0.6 | 4 à 7 |
| Pour l'utilisation dans les produits chimiques | 0.9-1.2 | 3 à 6 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 1.3-1.7 | 3 à 5 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
Les spécifications de pureté démontrent l'engagement d'Admatechs pour la qualité:
| Composant | SiO2 (%) | Le code de l'établissement | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. |
|---|---|---|---|
| SiO2 | > 998 | > 998 | > 999 |
| Humectation (%) | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt05 |
| Fe (ppm) | > 500 | > 500 | < 20 |
| Al (ppm) | < 700 | < 700 | < 100 |
| U (ppb) | - | - | Le taux de dépôt3 |
| Na+ (ppm) | > 10 | > 10 | Le taux de dépôt5 |
| K+ (ppm) | > 10 | > 10 | Le taux de dépôt5 |
| Cl- (ppm) | < 2.0 | < 2.0 | > 10 |
| EC (μS/cm) | < 15 | < 15 | < 6 |
| Le pH | 4.2 à 5.0 | 4.2 à 5.0 | 4.5 à 6.0 |
La silice sphérique de haute pureté est utilisée dans de nombreuses industries:
Différentes variantes de produits servent à des fins distinctes.Le SO-C2 améliore la résistance à l'usure et la brillance des revêtements de précision, tandis que le SO-C5 améliore la résistance et la résistance thermique des plastiques d'ingénierie.
Dans le monde microscopique où une seule impureté peut ruiner une puce de semi-conducteur coûteuse ou compromettre des revêtements de précision, la pureté des matériaux devient non négociable.fabrication de semi-conducteurs, et les secteurs de l'ingénierie de précision, le choix du bon dioxyde de silicium (SiO2) fait toute la différence.La silice sphérique synthétique de haute pureté d'Admatechs offre des solutions innovantes à ces défis critiques.
Admatechs est spécialisée dans les produits à base de dioxyde de silicium de qualité supérieure, avec sa silice sphérique synthétique qui se démarque par ses avantages uniques.Ce matériau combine une morphologie de particules véritablement sphérique avec une distribution de taille de particules précise et une pureté exceptionnelle.Pour les industries qui exigent la perfection des matériaux, cela représente une avancée significative.
La silice sphérique synthétique d'Admatechs excelle par plusieurs caractéristiques clés:
Admatechs propose deux séries de silice primaire avec des spécifications détaillées:
| Nom du produit | Taille des particules (μm) | Surface de l'appareil (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2 à 0.4 | 10 à 20 |
| C2SO | 0.4 à 0.6 | 4 à 7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3 à 6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3 à 5 |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Nom du produit | Taille des particules (μm) | Surface de l'appareil (m2/g) |
|---|---|---|
| Le numéro de série | 0.2 à 0.4 | 10 à 20 |
| SO-E2 | 0.4 à 0.6 | 4 à 7 |
| Pour l'utilisation dans les produits chimiques | 0.9-1.2 | 3 à 6 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 1.3-1.7 | 3 à 5 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
Les spécifications de pureté démontrent l'engagement d'Admatechs pour la qualité:
| Composant | SiO2 (%) | Le code de l'établissement | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. |
|---|---|---|---|
| SiO2 | > 998 | > 998 | > 999 |
| Humectation (%) | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt05 |
| Fe (ppm) | > 500 | > 500 | < 20 |
| Al (ppm) | < 700 | < 700 | < 100 |
| U (ppb) | - | - | Le taux de dépôt3 |
| Na+ (ppm) | > 10 | > 10 | Le taux de dépôt5 |
| K+ (ppm) | > 10 | > 10 | Le taux de dépôt5 |
| Cl- (ppm) | < 2.0 | < 2.0 | > 10 |
| EC (μS/cm) | < 15 | < 15 | < 6 |
| Le pH | 4.2 à 5.0 | 4.2 à 5.0 | 4.5 à 6.0 |
La silice sphérique de haute pureté est utilisée dans de nombreuses industries:
Différentes variantes de produits servent à des fins distinctes.Le SO-C2 améliore la résistance à l'usure et la brillance des revêtements de précision, tandis que le SO-C5 améliore la résistance et la résistance thermique des plastiques d'ingénierie.