Nel mondo microscopico in cui una singola particella di impurità può rovinare un costoso chip semiconduttore o compromettere rivestimenti di precisione, la purezza dei materiali diventa non negoziabile.produzione di semiconduttori, e nei settori dell'ingegneria di precisione, la scelta del giusto biossido di silicio (SiO2) fa la differenza.La silice sintetica sferica ad alta purezza di Admatechs offre soluzioni innovative a queste sfide critiche.
Admatechs è specializzata in prodotti di biossido di silicio di alta qualità, con la sua silice sintetica sferica che si distingue per i suoi vantaggi unici.Questo materiale combina una morfologia di particelle veramente sferica con una precisa distribuzione delle dimensioni delle particelle e una purezza eccezionale.Per le industrie che richiedono la perfezione dei materiali, questo rappresenta un progresso significativo.
La silice sintetica sferica di Admatechs si distingue per diverse caratteristiche chiave:
Admatechs offre due serie di silice primario con specifiche dettagliate:
| Nome del prodotto | Dimensione delle particelle (μm) | Superficie (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-C2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Nome del prodotto | Dimensione delle particelle (μm) | Superficie (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-E2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-E4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-E5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-E6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
Le specifiche di purezza dimostrano l'impegno di Admatechs per la qualità:
| Componente | SiO2 (%) | SO-C (norma) | SO-E (Alfa bassa) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.9 |
| Umidità (%) | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| Fe (ppm) | < 500 | < 500 | < 20 |
| Al (ppm) | < 700 | < 700 | < 100 |
| U (ppb) | - | - | < 0.3 |
| Na+ (ppm) | < 1.0 | < 1.0 | < 0.5 |
| K+ (ppm) | < 1.0 | < 1.0 | < 0.5 |
| Cl- (ppm) | < 2.0 | < 2.0 | < 1.0 |
| EC (μS/cm) | < 15 | < 15 | < 6 |
| pH | 4.2-5.0 | 4.2-5.0 | 4.5-6.0 |
La silice sferica di alta purezza serve a molteplici settori:
Le diverse varianti di prodotto servono a scopi diversi.Il SO-C2 aumenta la resistenza all'usura e la lucentezza nei rivestimenti di precisione, mentre il SO-C5 migliora la resistenza e la resistenza al calore nelle materie plastiche di ingegneria.
Nel mondo microscopico in cui una singola particella di impurità può rovinare un costoso chip semiconduttore o compromettere rivestimenti di precisione, la purezza dei materiali diventa non negoziabile.produzione di semiconduttori, e nei settori dell'ingegneria di precisione, la scelta del giusto biossido di silicio (SiO2) fa la differenza.La silice sintetica sferica ad alta purezza di Admatechs offre soluzioni innovative a queste sfide critiche.
Admatechs è specializzata in prodotti di biossido di silicio di alta qualità, con la sua silice sintetica sferica che si distingue per i suoi vantaggi unici.Questo materiale combina una morfologia di particelle veramente sferica con una precisa distribuzione delle dimensioni delle particelle e una purezza eccezionale.Per le industrie che richiedono la perfezione dei materiali, questo rappresenta un progresso significativo.
La silice sintetica sferica di Admatechs si distingue per diverse caratteristiche chiave:
Admatechs offre due serie di silice primario con specifiche dettagliate:
| Nome del prodotto | Dimensione delle particelle (μm) | Superficie (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-C2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Nome del prodotto | Dimensione delle particelle (μm) | Superficie (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0.2-0.4 | 10-20 |
| SO-E2 | 0.4-0.6 | 4-7 |
| SO-E4 | 0.9-1.2 | 3-6 |
| SO-E5 | 1.3-1.7 | 3-5 |
| SO-E6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
Le specifiche di purezza dimostrano l'impegno di Admatechs per la qualità:
| Componente | SiO2 (%) | SO-C (norma) | SO-E (Alfa bassa) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.9 |
| Umidità (%) | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| Fe (ppm) | < 500 | < 500 | < 20 |
| Al (ppm) | < 700 | < 700 | < 100 |
| U (ppb) | - | - | < 0.3 |
| Na+ (ppm) | < 1.0 | < 1.0 | < 0.5 |
| K+ (ppm) | < 1.0 | < 1.0 | < 0.5 |
| Cl- (ppm) | < 2.0 | < 2.0 | < 1.0 |
| EC (μS/cm) | < 15 | < 15 | < 6 |
| pH | 4.2-5.0 | 4.2-5.0 | 4.5-6.0 |
La silice sferica di alta purezza serve a molteplici settori:
Le diverse varianti di prodotto servono a scopi diversi.Il SO-C2 aumenta la resistenza all'usura e la lucentezza nei rivestimenti di precisione, mentre il SO-C5 migliora la resistenza e la resistenza al calore nelle materie plastiche di ingegneria.