In der mikroskopischen Welt, wo ein einzelnes Unreinheitspartikel einen teuren Halbleiterchip zerstören oder Präzisionsbeschichtungen gefährden kann, wird die Reinheit des Materials nicht verhandelbar.Herstellung von Halbleitern, und der Präzisionstechnik, macht die Auswahl des richtigen Siliziumdioxids (SiO2) den Unterschied.Admatechs hochreines synthetisches kugelförmiges Silizium bietet bahnbrechende Lösungen für diese kritischen Herausforderungen.
Admatechs ist auf hochwertige Siliziumdioxidprodukte spezialisiert, deren synthetisches kugelförmiges Kieselsäure durch einzigartige Vorteile hervorstecht.Dieses Material kombiniert eine wahrhaft kugelförmige Partikelmorphologie mit einer präzisen Partikelgrößenverteilung und einer außergewöhnlichen Reinheit.Für Industriezweige, die Materialperfektion verlangen, stellt dies einen bedeutenden Fortschritt dar.
Admatechs synthetisches kugelförmiges Kieselsäurewerk zeichnet sich durch mehrere wesentliche Eigenschaften aus:
Admatechs bietet zwei primäre Silizium-Serie mit detaillierten Spezifikationen:
| Produktbezeichnung | Partikelgröße (μm) | Fläche (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2-0.4 | 10-20 Jahre |
| SO-C2 | 0.4-0.6 | 4 bis 7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3 bis 6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3-5 Jahre |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Produktbezeichnung | Partikelgröße (μm) | Fläche (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0.2-0.4 | 10-20 Jahre |
| SO-E2 | 0.4-0.6 | 4 bis 7 |
| SO-E4 | 0.9-1.2 | 3 bis 6 |
| SO-E5 | 1.3-1.7 | 3-5 Jahre |
| So-E6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
Die Reinheitsspezifikationen zeigen das Engagement von Admatechs für Qualität:
| Komponente | SiO2 (%) | SO-C (Standard) | SO-E (Niedrigalpha) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | > 998 | > 998 | > 999 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | < 005 | < 005 | < 005 |
| Fe (ppm) | < 500 | < 500 | < 20 |
| Al (ppm) | < 700 | < 700 | < 100 |
| U (ppb) | - | - | < 03 |
| Na+ (ppm) | < 1.0 | < 1.0 | < 05 |
| K+ (ppm) | < 1.0 | < 1.0 | < 05 |
| Cl- (ppm) | Das ist ein kleiner Teil.0 | Das ist ein kleiner Teil.0 | < 1.0 |
| EG (μS/cm) | < 15 | < 15 | < 6 |
| pH | 4.2-5.0 | 4.2-5.0 | 4.5 bis 6.0 |
Das hochreine kugelförmige Silizium dient mehreren Branchen:
Die Low-Alpha-SO-E1 erscheint häufig in der Speicherchip-Einkapselung, um die weichen Fehlerraten zu reduzieren.SO-C2 erhöht die Verschleißfestigkeit und den Glanz bei Präzisionsbeschichtungen, während SO-C5 die Festigkeit und Wärmebeständigkeit von Kunststoffen verbessert.
In der mikroskopischen Welt, wo ein einzelnes Unreinheitspartikel einen teuren Halbleiterchip zerstören oder Präzisionsbeschichtungen gefährden kann, wird die Reinheit des Materials nicht verhandelbar.Herstellung von Halbleitern, und der Präzisionstechnik, macht die Auswahl des richtigen Siliziumdioxids (SiO2) den Unterschied.Admatechs hochreines synthetisches kugelförmiges Silizium bietet bahnbrechende Lösungen für diese kritischen Herausforderungen.
Admatechs ist auf hochwertige Siliziumdioxidprodukte spezialisiert, deren synthetisches kugelförmiges Kieselsäure durch einzigartige Vorteile hervorstecht.Dieses Material kombiniert eine wahrhaft kugelförmige Partikelmorphologie mit einer präzisen Partikelgrößenverteilung und einer außergewöhnlichen Reinheit.Für Industriezweige, die Materialperfektion verlangen, stellt dies einen bedeutenden Fortschritt dar.
Admatechs synthetisches kugelförmiges Kieselsäurewerk zeichnet sich durch mehrere wesentliche Eigenschaften aus:
Admatechs bietet zwei primäre Silizium-Serie mit detaillierten Spezifikationen:
| Produktbezeichnung | Partikelgröße (μm) | Fläche (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-C1 | 0.2-0.4 | 10-20 Jahre |
| SO-C2 | 0.4-0.6 | 4 bis 7 |
| SO-C4 | 0.9-1.2 | 3 bis 6 |
| SO-C5 | 1.3-1.7 | 3-5 Jahre |
| SO-C6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
| Produktbezeichnung | Partikelgröße (μm) | Fläche (m2/g) |
|---|---|---|
| SO-E1 | 0.2-0.4 | 10-20 Jahre |
| SO-E2 | 0.4-0.6 | 4 bis 7 |
| SO-E4 | 0.9-1.2 | 3 bis 6 |
| SO-E5 | 1.3-1.7 | 3-5 Jahre |
| So-E6 | 1.8-2.3 | 1.5-2.5 |
Die Reinheitsspezifikationen zeigen das Engagement von Admatechs für Qualität:
| Komponente | SiO2 (%) | SO-C (Standard) | SO-E (Niedrigalpha) |
|---|---|---|---|
| SiO2 | > 998 | > 998 | > 999 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | < 005 | < 005 | < 005 |
| Fe (ppm) | < 500 | < 500 | < 20 |
| Al (ppm) | < 700 | < 700 | < 100 |
| U (ppb) | - | - | < 03 |
| Na+ (ppm) | < 1.0 | < 1.0 | < 05 |
| K+ (ppm) | < 1.0 | < 1.0 | < 05 |
| Cl- (ppm) | Das ist ein kleiner Teil.0 | Das ist ein kleiner Teil.0 | < 1.0 |
| EG (μS/cm) | < 15 | < 15 | < 6 |
| pH | 4.2-5.0 | 4.2-5.0 | 4.5 bis 6.0 |
Das hochreine kugelförmige Silizium dient mehreren Branchen:
Die Low-Alpha-SO-E1 erscheint häufig in der Speicherchip-Einkapselung, um die weichen Fehlerraten zu reduzieren.SO-C2 erhöht die Verschleißfestigkeit und den Glanz bei Präzisionsbeschichtungen, während SO-C5 die Festigkeit und Wärmebeständigkeit von Kunststoffen verbessert.