| الـ MOQ: | 4400 م |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | تعبئة الكرتون |
| فترة التسليم: | 2-8 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 5000 كم / شهر |
الألياف العارية OM3 متعددة الأوضاع مع درجة حرارة دراجة -60 °C إلى 85 °C ≤0.1dB / km عرض النطاق الترددي المودي الفعال 850nm ≥2000 MHz*km
OM3 Bare Fiber هي فائدة عالية الجودة من 10G Multimode Fiber (OM3) المصممة لتلبية متطلبات متطلبة لأنظمة اتصالات البيانات الحديثة. مع خصائص أداء استثنائية،هذه الألياف مثالية للتطبيقات التي تتطلب نقل البيانات عالية السرعة على مسافات قصيرة إلى متوسطة.
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | OM3 الألياف العارية |
| الضعف عند 850 نانومتر | 2.4 ديسيبل/كم |
| الضعف عند 1300 نانومتر | 0.6 ديسيبل/كم |
| قطر النواة | 50 ميكرون |
| مواصفات DMD | تتوافق مع IEC60793-2-10 وأكثر صرامة |
| عرض النطاق النطاقي الموجلي الممتلئ في 850 نانومتر | 1500 ميغاهرتز*كم |
| عرض النطاق النطاقي الموجلي الممتلئ عند 1300 نانومتر | 500 ميغاهرتز*كم |
| عرض النطاق الترددي الفعلي عند 850 نانومتر | ≥2000 ميغاهرتز*كم |
| نطاق درجة حرارة العمل | -60°C إلى +85°C |
فريق الدعم الفني لدينا متاح للمساعدة في أي استفسارات أو قضايا تتعلق بمنتج OM3 Bare Fiber. نحن نقدم الدعم الشامل بما في ذلك:
هدفنا هو التأكد من أن لديك تجربة سلسة مع منتج OM3 Bare Fiber وتعظيم أدائه لاحتياجاتك المحددة.